更新時(shí)間:2024-06-20
訪問(wèn)量:636
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
EPK MINITEST4500代理
型號(hào) | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可存儲(chǔ)的讀數(shù)總數(shù) 最大批組數(shù)量 具有獨(dú)立校準(zhǔn)值的應(yīng)用程序存儲(chǔ)數(shù)量 具有相同校準(zhǔn)值的批組每個(gè)應(yīng)用程序存儲(chǔ)的批組數(shù)量 | 2000000 1 - - | 2000000 超過(guò)9500 99 99 |
統(tǒng)計(jì)功能(每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準(zhǔn) | - | 如果無(wú)基材使用,則通過(guò)涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) |
補(bǔ)償功能 | - | 用于從讀數(shù)中加/減一個(gè)恒定值 |
極限設(shè)置(用戶自定義) | - | 超出限制時(shí)的光信號(hào)和聲音信號(hào)報(bào)警 |
測(cè)量單位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 可升級(jí)接口 | USB - | USB和藍(lán)牙 4.0 報(bào)警輸出,腳踏開關(guān)觸發(fā),RS 232接口 |
電源/每次更換電池的工作時(shí)間 | 3 x AA (LR06) 電池和USB/大約為150小時(shí)(不使用背光) | |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
顯示 | 53 x 46 mm,帶背光 | |
操作溫度/存儲(chǔ)溫度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(儀器包括電池),橡膠保護(hù)套90g | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
上一篇 : BYK4561光澤度儀德國(guó)
下一篇 : 菲希爾鍍層漆膜儀